Facility list 設備一覧
機械名称 | 型式 | メーカー名 | 加工可能サイズ |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | MILLAC 761V | 大隈豊和 | 600×700×1500 |
MILLAC 511V | 400×500×1000 | ||
MILLAC 561V | 400×550×1050 | ||
汎用旋盤 | TSL-650A | TUDASEISAKUSHO | Φ300×1000 |
ラジアルボール盤 | TRD1000F | TOA | |
横フライス | ENSHU | ||
エアータッパー | TAM-500 | nji | |
タプトル放電器 | TL2000 | JIGTEC | |
3次元測定器 | XM-1500 | KEYENCE |
※スライドさせると、表全体をご覧いただけます。